Ces données sont valables pour les deux configurations de moteur :
MOTEUR | STANDARD | CONTI |
Moteur | Electrique dans la roue avant | Continental Prime dans le pédalier |
Puissance | 250W | 250W |
Couple | 28 NM | 72 NM |
Tension | 36 V | 48 V |
Intensité max | 15 A | 16 A |
Poids batterie | 2,5 kg | 2,8 kg |
Batterie | 36 V 11 AH | 500 wh |
Temps de charge | 4 h | 4 h |
Nombre de cycles | 1 000 | 1 000 |
Alimentation | 220 V | 220 V |
Autonomie | 60-65 km | 60-65 km |
TRICYCLE DE TRANSPORT BOX
|
Ajouter au panier |