Retrouvez les vidéos de présentation du tricycle électrique de montagne JORVIK ODIN en cliquant ici ou ici.
Pour vous aider à choisir la bonne taille vous pouvez consulter le premier document PDF. Et si vous hésitez entre différents modèles Jorvik un tableau comparatif vous est fourni dans le deuxième PDF.
Puissance du tricycle | 250W | 500W | 750W |
Autonomie | 50 km | 55 km | 60 km |
Vitesse maximale | 24 km/h | 32 km/h | 40 km/h |
Poids | 37 kg | 37 kg | 37 kg |
Longueur | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
Longueur avec roue avant tournée | 169 cm | 169 cm | 169 cm |
Hauteur du sol au stepover | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
Largeur des roues arrières | 87 cm | 87 cm | 87 cm |
Plancher pour s'asseoir au point le plus bas | 89 cm | 89 cm | 89 cm |
Plancher pour s'asseoir au point le plus haut | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
Du sol au guidon au point le plus bas | 103 cm | 103 cm | 103 cm |
Du sol au guidon au point le plus haut | 109 cm | 109 cm | 109 cm |
Du sol au sommet de la colonne de direction | 94 cm | 94 cm | 94 cm |
Bas de la fourche au sommet du tube de direction (sans la roue) | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
Poids maximum de l'utilisateur | 134 kg | 159 kg | 159 kg |
Retrouvez les conditions générales et de garantie de Jorvik en cliquant ici.